๐Ÿ“Š Total Keturunan
Keturunan L P Total %
1 11 4 15 1.92%
2 22 11 33 4.21%
3 72 51 123 15.71%
4 158 138 297 37.93%
5 149 142 291 37.16%
6 13 11 24 3.07%
Total 425 357 783
๐ŸŒฟ Masih Hidup
Keturunan L P Total %
1 - - - -
2 3 1 4 12.12%
3 47 39 86 69.92%
4 144 134 278 93.60%
5 147 140 287 98.63%
6 13 11 24 100.00%
Total 354 325 679
๐Ÿ•Š๏ธ Telah Wafat
Keturunan L P Total %
1 11 4 15 100.00%
2 19 10 29 87.88%
3 25 12 37 30.08%
4 14 4 18 6.06%
5 2 2 4 1.37%
6 - - - -
Total 71 32 103